Die sicherten Automodelle 2025 (Euro-NCAP)
Das Sicherheitsjahr 2025 im Überblick
Im Jahr 2025 wurden insgesamt 91 Fahrzeuge auf ihre Sicherheit geprüft.
Während das allgemeine Sicherheitsniveau durch bessere Karosserien und Assistenzsysteme stetig steigt,
zeigen die Tests weiterhin deutliche Unterschiede je nach Preisklasse und technischem Stand.
Die European New Car Assessment Programme (Europäisches Neuwagen-Bewertungs-Programm)
kurz = Euro NCAP steht für die Organisation und führt unabhängige Crashtests durch,
die oft viel strenger sind als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen für eine Zulassung.
Ein Auto bekommt heute nicht mehr nur Sterne für das „Zusammendrücken“ von Blech.
Die Bewertung (0 bis 5 Sterne) setzt sich aus vier Bereichen zusammen:
Wie wird bewertet?
Die Euro NCAP Gesamtwertung (bis zu 5 Sterne) setzt sich aus vier Einzelsäulen zusammen:
- Insassenschutz (Erwachsene): Wie gut überleben Fahrer und Beifahrer verschiedene Aufprallszenarien (Frontal, Seite, Pfahl)?
- Kindersicherheit: Wie sicher sind Kinder in Kindersitzen auf der Rückbank?
- Fußgängerschutz: Wie gefährlich ist die Frontpartie des Autos für Passanten oder Radfahrer bei einer Kollision?
- Aktive Sicherheit (Assistenzsysteme): Kann das Auto Unfälle durch Notbremsassistenten oder Spurhalter von selbst verhindern?
Die Top-Performer
An der Spitze des Rankings dominieren Mercedes und Tesla. Diese Modelle erreichten die höchsten Gesamtwertungen:
- Mercedes-Benz CLA: Gesamtsieger mit 5 Sternen und 91 % Erfüllungsgrad.
- Tesla Model Y: 5 Sterne und ebenfalls 91 %.
- Tesla Model 3: 5 Sterne und 90 %.
Klassensieger 2025:
- Kleinwagen: Firefly (besonders hervorzuheben: Bestnote beim Insassenschutz).
- Kompaktklasse: Mercedes-Benz CLA.
- Mittelklasse: Tesla Model Y.
- Obere Mittelklasse: Mercedes-Benz CLE Coupé & Volvo EX90.
- Oberklasse: Voyah Courage.
Die gesamte Topliste zur Einsicht sehen sie weiter unten;
| Sterne gesamt | Bezeichnung | Fahrzeugklasse | Karosserieformen | Erfüllungsgrad gesamt in % |
| ★★★★★ | Mercedes-Benz CLA | Kompaktklasse (z.B. Golf) | Coupe, Kombi | 91 |
| ★★★★★ | Tesla Model Y | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 91 |
| ★★★★★ | Tesla Model 3 | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | Stufenheck | 90 |
| ★★★★★ | Leapmotor B10 | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 90 |
| ★★★★★ | Firefly | Kleinwagen (z.B. Polo) | Schrägheck | 89 |
| ★★★★★ | Mazda CX-5 | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 89 |
| ★★★★★ | Mercedes-Benz CLE Coupé | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | Coupe | 89 |
| ★★★★★ | Volvo EX90 | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 89 |
| ★★★★★ | smart #5 | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 89 |
| ★★★★★ | BYD SEAL 6 | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | Kombi | 89 |
| ★★★★★ | Lynk & Co 02 | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 88 |
| ★★★★★ | Hongqi EHS7 | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 87 |
| ★★★★★ | Polestar 3 | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 87 |
| ★★★★★ | MG IM5 | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | Schrägheck | 87 |
| ★★★★★ | MG IM6 | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 87 |
| ★★★★★ | VW T-Roc | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 87 |
| ★★★★★ | ZEEKR 7X | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 87 |
| ★★★★★ | Togg T10F | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | Stufenheck | 87 |
| ★★★★★ | Togg T10X | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 86 |
| ★★★★★ | Porsche Cayenne Electric | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 86 |
| ★★★★★ | MG MGS6 EV | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 86 |
| ★★★★★ | Voyah COURAGE | Oberklasse (z.B. S-Klasse) | SUV | 86 |
| ★★★★★ | Geely Starray EM-i | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 86 |
| ★★★★★ | Mazda 6e | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | Stufenheck | 86 |
| ★★★★★ | Audi A6 e-tron | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | Kombi, Schrägheck | 86 |
| ★★★★★ | Deepal S05 | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 86 |
| ★★★★★ | Polestar 4 | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 86 |
| ★★★★★ | OMODA 9 | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 85 |
| ★★★★★ | Lynk & Co 08 | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 85 |
| ★★★★★ | VW ID.4 | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 85 |
| ★★★★★ | Geely EX5 | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 85 |
| ★★★★★ | MG MG4 EV URBAN | Kompaktklasse (z.B. Golf) | Schrägheck | 85 |
| ★★★★★ | CUPRA Formentor | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 85 |
| ★★★★★ | Lucid Gravity | Oberklasse (z.B. S-Klasse) | SUV | 85 |
| ★★★★★ | CUPRA Terramar | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 85 |
| ★★★★★ | VW Tayron | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 84 |
| ★★★★★ | MG MGS5 EV | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 84 |
| ★★★★★ | BYD SEALION 7 | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 84 |
| ★★★★★ | Škoda Elroq / Enyaq | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 84 |
| ★★★★★ | CUPRA Leon | Kompaktklasse (z.B. Golf) | Kombi, Schrägheck | 84 |
| ★★★★★ | MINI Cooper E | Kleinwagen (z.B. Polo) | Schrägheck | 84 |
| ★★★★★ | Hyundai NEXO | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 84 |
| ★★★★★ | Toyota bZ4X / Subaru Solterra | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 84 |
| ★★★★★ | Exlantix ET | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 84 |
| ★★★★★ | Audi Q3 | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 84 |
| ★★★★★ | Cupra Born | Kompaktklasse (z.B. Golf) | Schrägheck | 83 |
| ★★★★★ | BMW X3 | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 83 |
| ★★★★★ | Hyundai IONIQ 9 | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 83 |
| ★★★★★ | VW ID.3 | Kompaktklasse (z.B. Golf) | Schrägheck | 83 |
| ★★★★★ | Skoda Octavia | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | Kombi, Stufenheck | 83 |
| ★★★★★ | Audi Q5 | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 82 |
| ★★★★★ | Exlantix ES | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | Schrägheck | 82 |
| ★★★★★ | VW Golf VIII | Kompaktklasse (z.B. Golf) | Kombi, Schrägheck | 82 |
| ★★★★★ | MINI Aceman | Kleinwagen (z.B. Polo) | SUV | 82 |
| ★★★★ | BMW 2 Gran Coupe | Kompaktklasse (z.B. Golf) | Coupe | 81 |
| ★★★★★ | Chery TIGGO 7 / TIGGO 8 | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 81 |
| ★★★★★ | MINI Cooper | Kleinwagen (z.B. Polo) | Schrägheck | 81 |
| ★★★★★ | Hongqi E-HS9 | Oberklasse (z.B. S-Klasse) | SUV | 81 |
| ★★★★★ | Kia EV5 | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 81 |
| ★★★★★ | Mitsubishi Eclipse Cross | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 81 |
| ★★★★★ | MG MGS9 PHEV | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 81 |
| ★★★★ | Ford Tourneo Custom / VW Transporter | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | Bus, Transporter | 81 |
| ★★★★★ | Audi A3 | Kompaktklasse (z.B. Golf) | Schrägheck, Stufenheck | 81 |
| ★★★★★ | Hongqi EHS5 | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 81 |
| ★★★★ | Toyota Yaris Cross | Kleinwagen (z.B. Polo) | SUV | 80 |
| ★★★★★ | JAECOO 7 PHEV | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 80 |
| ★★★★ | Chery TIGGO 4 / EBRO s400 | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 80 |
| ★★★★ | Kia EV4 | Kompaktklasse (z.B. Golf) | Schrägheck | 79 |
| ★★★★★ | Cadillac Optiq | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 79 |
| ★★★★★ | VW ID.Buzz | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | Bus, Transporter | 79 |
| ★★★★ | Kia EV3 | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 79 |
| ★★★★ | VW Multivan | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | Bus | 79 |
| ★★★★ | Renault Clio | Kleinwagen (z.B. Polo) | Schrägheck | 79 |
| ★★★★ | Ford Tourneo Courier | Kleinwagen (z.B. Polo) | Hochdach-Kombi | 78 |
| ★★★★ | Peugeot 5008 / Opel Grandland | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 78 |
| ★★★★ | Peugeot 3008 / Citroën C5 Aircross | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 78 |
| ★★★★ | Suzuki e VITARA | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 78 |
| ★★★★ | Alpine A390 | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 78 |
| ★★★★ | Jeep Compass | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 77 |
| ★★★★ | Renault R4 E-Tech Electric | Kleinwagen (z.B. Polo) | SUV | 77 |
| ★★★★ | Toyota Yaris | Kleinwagen (z.B. Polo) | Schrägheck | 77 |
| ★★★★ | DS N°8 | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | SUV | 76 |
| ★★★★ | Kia PV5 Passenger | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | Bus | 76 |
| ★★★★ | VW Caddy | Kompaktklasse (z.B. Golf) | Hochdach-Kombi, Kleintransporter | 75 |
| ★★★★ | MG 3 | Kleinwagen (z.B. Polo) | Schrägheck | 74 |
| ★★★★ | Toyota Aygo X | Kleinstwagen (z.B. Twingo) | SUV | 74 |
| ★★★★ | Nissan Qashqai | Kompaktklasse (z.B. Golf) | SUV | 74 |
| ★★★ | Dongfeng BOX | Kleinwagen (z.B. Polo) | Schrägheck | 73 |
| ★★★★ | Hyundai INSTER | Kleinwagen (z.B. Polo) | SUV | 72 |
| ★★★ | VW T-Cross | Kleinwagen (z.B. Polo) | SUV | 69 |
| ★★★ | Dacia Bigster | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | SUV | 68 |
Wir sind Ihnen gerne beim sicheren Neuwageneinkauf behilflich
und wünschen eine gute und sichere Fahrt.
Ihr 1AutoEurope Team
